Husqvarna R214 TC
Husqvarna R214 TC está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Equipa Técnica
Equipa Técnica
Se não tem duvidas e precisa de apoio, contacte-nos pelo nosso numero ou formulário de contacto.
Entregas e Envios
Entregas e Envios
Os stocks apresentados estão corretos com o nosso stock. Os envios serão feitos todos os dias por volta das 14 horas.
Mais esclarecimentos nos Termos e Condições.
Descrição
Descrição
Rider potente com motor bi-cilíndrico e plataforma de corte Combi de 94 cm, oferecendo BioClip® e corte com ejecção traseira. O sistema de direcção articulada e a plataforma de corte montada na frente dão excelente acessibilidade no corte e uma boa visão da área de trabalho. Transmissão hidrostática operada por pedal, os controles de fácil acesso e o engajamento automático da lâmina.
Preço até fim de existência
Fabricante do motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Modelo do motor | Intek V-Twin |
Potência útil em rpm | 12.8 KW a 3100 rpm |
Cilindrada | 656 cm³ |
Cilindros | 2 |
Refrigeração do motor | Ar |
Bateria | 12 V 24 Ah |
Alternador | 16 A |
Combustível | Gasolina |
Volume do tanque de combustível | 12 L |
Tipo de lubrificação do motor | Pressão completa |
Filtro de combustível | ![]() |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
---|---|
Fabricante da transmissão | Tuff Torq |
Modelo da transmissão | K46 |
Velocidade min-max | 0 - 9.5 Km/h |
Velocidade marcha atrás | 0 - 9.5 Km/h |
Limite de segurança das encostas | 2.4 g/kWh |
Raio de viragem | 30 cm |
---|---|
Largura de corte | 94 cm |
Unidade de corte | Combi |
Unidade de corte, material | Aço |
Tipos de corte | BioClip / Expulsão traseira |
Alturas de corte min-max | 25 - 75 mm |
Alturas de corte | 10 pcs |
Lâminas | 3 |
Arranque rápido | sim![]() |
---|---|
Conta horas | Digital com intervalo de revisões programado |
Depósito transparente | sim![]() |
Suporte para copos | sim![]() |
Assento fabricado em | Vinil |
---|---|
Banco | Confort |
Altura do encosto do assento | Médio |
Tipo de volante | Confort |
Dimensões pneus dianteiros | 165/60-8 |
---|---|
Dimensões pneus traseiros | 165/60-8 |
Largura da roda | 88.7 cm |
Comprimento da base | 223 cm |
Largura da base | 100 cm |
Altura da base | 107 cm |
Peso | 244 Kg |
Volante com nível de vibração | 2.5 m/s² |
---|---|
Assento com nível de vibração | 0.7 m/s² |
Pagamentos Seguros
Métodos de Pagamento
Cartões debito / MBWAY / Transferência / Multibanco
Segurança
As suas informações de pagamento são processadas com segurança.Não armazenamos dados de cartões de crédito nem temos acesso às informações do seu cartão.