Husqvarna 560 XP AUT
Husqvarna 560 XP AUT está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Equipa Técnica
Equipa Técnica
Se não tem duvidas e precisa de apoio, contacte-nos pelo nosso numero ou formulário de contacto.
Entregas e Envios
Entregas e Envios
Os stocks apresentados estão corretos com o nosso stock. Os envios serão feitos todos os dias por volta das 14 horas.
Mais esclarecimentos nos Termos e Condições.
Descrição
Descrição
A Husqvarna 560 XP® foi desenvolvida para madeireiros profissionais e donos de terrenos qualificados. A serra tem um design inovador e está equipada com soluções inovadoras para uma operação eficiente e adequada às exigências. O nosso exclusivo motor com tecnologia X-Torq ® fornece mais potência onde esta é necessária, até 20% menos em consumo de combustível e emissões de escape 75% menores. O sistema RevBoost™ fornece alta velocidade da corrente instantânea para uma poda de árvores extraordinariamente eficiente.
Cilindrada | 59.8 cm³ |
---|---|
Potência | 3.5 kW |
Velocidade de marcha lenta. | 2800 rpm |
Velocidade da potência máxima | 9600 rpm |
Diâmetro do cilindro | 46 mm |
Curso do cilindro | 36 mm |
Vela de ignição | NGK CMR6H |
Espaço do eléctrodo | 0.5 mm |
Volume do depósito de combustível. | 0.65 lit |
Volume do depósito de óleo | 0.33 lit |
Tipo de bomba de óleo | Fluxo ajustável |
Capacidade da bomba de óleo | 6-15 ml/min |
Binário, máx. | 3.65 Nm/8100 rpm |
Consumo de combustível | 494 g/kWh |
Passo da corrente | .325" |
---|---|
Comprimento min./máx. recomendado da lâmina, cm / pol. | 33-60 cm |
Velocidade da corrente à potência máxima | 21.3 m/s |
Barra de montagem | Pequeno |
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo /direito, | 2.7/3.2 m/s² |
---|---|
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 106 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 118 dB(A) |
Emissões de escape (média de HC) | 56 g/kWh |
---|---|
Emissões de escape (média de CO) | 241 g/kWh |
Emissões de escape (média de NOx) | 4.8 g/kWh |
Emissões de escape (CO² média) | 802 g/kWh |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 5.6 kg |
---|
Pagamentos Seguros
Métodos de Pagamento
Cartões debito / MBWAY / Transferência / Multibanco
Segurança
As suas informações de pagamento são processadas com segurança.Não armazenamos dados de cartões de crédito nem temos acesso às informações do seu cartão.